LogiFleet Pro • Fuhrpark & Rental•logifleet.icareberlin.de
Flotten- & Rental-Leitstand
Zentrale Verwaltung aller 5 Nutzfahrzeuge der iCare Suite. Digitale Übergabeprotokolle mit interaktivem Schadens-Pinning, automatisierte UVV/TÜV-Fristenüberwachung und TMS-Flottensynergie.
Achtung: 1 Fahrzeug(e) automatisch gesperrt (`isOperational: false`)
Diese Fahrzeuge können nicht im TMS LogiFlow oder Verleih gebucht werden:
B-IC 3319(Sicherheitsprüfung (SP) fällig & Heckleuchte Glasbruch)
Fuhrpark-Stammdaten & Aktuelle Belegung
Übersicht über Kennzeichen, km-Stand, Zustand und Abteilung
| Fahrzeug | Typ & Kapazität | km-Stand | Status | Standort |
|---|---|---|---|---|
B-IC 5050E Mercedes-Benz eVito Tourer PRO Elektro | ELEKTRO BUS 950 kg / 6 m³ | 18.300 km | VERMIETET | Berlin Mitte Shuttle |
B-IC 4401 Renault Master Plane Spriegel | PLANE 1100 kg / 20 m³ | 118.400 km | VERFÜGBAR | Berlin Marzahn Hub |
B-IC 3319 MAN TGE 3.140 Koffer + Hebebühne | KOFFER HEBEBUEHNE 980 kg / 18.5 m³ | 49.200 km | GESPERRT | MAN Truck & Bus Service Berlin-Spandau |
B-IC 2088 Ford Transit Custom 320 L1H1 | TRANSPORTER L1H1 1180 kg / 6.8 m³ | 82.140 km | VERFÜGBAR | Berlin Tempelhof Depot |
B-IC 1042 Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI L2H2 | TRANSPORTER L2H2 1350 kg / 11.5 m³ | 64.280 km | VERMIETET | Berlin Kreuzberg / Tour A-12 |
Letzte Protokolle
ArchivB-IC 1042
Samir Al-Mansoor • 1.11.2026
Übergabe
100% Tank